深溝(gōu)球軸承
軸承型(xíng)號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6301-ZZ-C3 | 12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 9.70 kN | 4.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6301-C3 | 12 mm | 37.000 mm | 12.000 mm | 9.70 kN | 4.2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6201-NR-C3 | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6201-N-C3 | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6201-2RZ-C3 | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6201-2RS-C3 | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6201-ZZ-C3 | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6201-C3 | 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6001-NR-C3 | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6001-N-C3 | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6001-2RZ-C3 | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6001-2RS-C3 | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6001-ZZ-C3 | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
6001-C3 | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6300-NR-C3 | 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 8.1 kN | 3.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6300-N-C3 | 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 8.1 kN | 3.5 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼