深溝球軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6209-2RS | 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6209-ZZ | 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6209 | 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6009-NR | 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6009-N | 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6009-2RZ | 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6009-2RS | 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6009-ZZ | 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6009 | 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6408-NR | 40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6408-N | 40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6408 | 40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6308-NR | 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6308-N | 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6308-2RZ | 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6308-2RS | 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼