外球麵軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRA114RRB | 47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1114KPPB3 | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
G1114KLLB | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
G1114KRRB | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
RA113RR | 46 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1113KRR | 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1112KLL | 46 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外(wài)球(qiú)麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
G1112KRR | 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GRA112RRB | 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1112KPPB4 | 46 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
G1112KLLB | 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
G1112KRRB | 外(wài)球麵軸承(chéng) | ![]() | ||||||||
GN111KLLB | 46 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
GN111KRRB | 45 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
1111KL | 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1111KR | 45 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼