外球麵軸(zhóu)承(chéng)
軸承型(xíng)號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1107KRR | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GRA107RRB | 38.1 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1107KPPB2 | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1107KLLB | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1107KRRB | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
RAE35RR | 38.1 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
E35KRR | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
RAE35RRB | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵(miàn)軸(zhóu)承 | ![]() | |||
E35KPPB2 | 38.1 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
E35KRRB | 35 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GRAE35RR | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GE35KRR | 38.1 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GRAE35RRB | 36.5 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | 37100 N | 18300 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
GE35KPPB3 | 36.5 mm | 80.000 mm | 38.10 mm | 37100 N | 18300 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
GN106KRRB | 36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1106KL | 36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 1500 N | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市(shì)奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼