外球麵軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103KRS | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 12600 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
1103KL | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1103KR | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
RA103RR | 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1103KLL | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1103KRR | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
RA103RRB | 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
1103KPPB3 | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
1103KLLB | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1103KRRB | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GRA103RR | 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
G1103KLL | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1103KRR | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外(wài)球麵(miàn)軸承(chéng) | ![]() | |||
GRA103RRB | 30.2 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
G1103KPPB3 | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1103KLLB | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區(qū)海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼