圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95475/95925 | 120.65mm | 234.95mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM624749/HM624710 | 120.65mm | 190.5mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
795/792 | 120.65mm | 206.375mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
48282/48220 | 120.65mm | 182.562mm | 39.688mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM624749/HM624716 | 120.65mm | 199.974mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L225842/L225818 | 120.65mm | 180.975mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM624749/HM624710 | 120.65mm | 190.5mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
M224749/M224712 | 120.65mm | 174.625mm | 35.72mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
48282/48220 | 120.65mm | 182.562mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M224749/M224710 | 120.65mm | 174.625mm | 35.72mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L225842/L225818 | 120.65mm | 180.975mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
M224749/M224711 | 120.65mm | 172.242mm | 35.72mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M224749/M224712 | 120.65mm | 174.625mm | 35.72mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
L225842/L225810 | 120.65mm | 169.862mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M224749/M224710 | 120.65mm | 174.625mm | 35.72mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L724349/L724310 | 120.65mm | 166.688mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼