圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9178/9120 | 61.912mm | 158.75mm | 55.562mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9181/9121 | 61.912mm | 152.4mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9181/9120 | 61.912mm | 158.75mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
9180/9121 | 61.912mm | 152.4mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9180/9120 | 61.912mm | 158.75mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H913843/H913810 | 61.912mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9181/9121 | 61.912mm | 152.4mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
H913842/H913810 | 61.912mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
9180/9121 | 61.912mm | 152.4mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715334/H715310 | 61.912mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H913843/H913810 | 61.912mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715334/H715311 | 61.912mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
H913842/H913810 | 61.912mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM911249/HM911210 | 61.912mm | 130.175mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715334/H715310 | 61.912mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813843/HM813810 | 61.912mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信(xìn)二維碼