圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸承
軸承(chéng)型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566X/563 | 69.85mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
482/472X | 69.85mm | 123.825mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
566-S/563 | 69.85mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
482E/472 | 69.85mm | 120mm | 46.751mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
482/472X | 69.85mm | 123.825mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
47487/47420A | 69.85mm | 120mm | 32.545mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
29675/29630 | 69.85mm | 120.65mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
47487/47420 | 69.85mm | 120mm | 32.545mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
482E/472 | 69.85mm | 120mm | 46.751mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
482A/472 | 69.85mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
47487/47420A | 69.85mm | 120mm | 32.545mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33275/33472 | 69.85mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
47487/47420 | 69.85mm | 120mm | 32.545mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
482/473 | 69.85mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
482A/472 | 69.85mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
482/472 | 69.85mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區(qū)海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼