圓錐滾子軸承(chéng)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95500/95962 | 127mm | 244.475mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
97500/97900 | 127mm | 228.6mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
95500/95925 | 127mm | 234.95mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
74500/74850 | 127mm | 215.9mm | 47.625mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM926747/HM926710 | 127mm | 228.6mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67388/67320 | 127mm | 203.2mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
97500/97900 | 127mm | 228.6mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67388/67322 | 127mm | 196.85mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
74500/74850 | 127mm | 215.9mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
48290/48220 | 127mm | 182.562mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67388/67320 | 127mm | 203.2mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L225849/L225818 | 127mm | 180.975mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67388/67322 | 127mm | 196.85mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
LM125748/LM125711 | 127mm | 174.625mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
48290/48220 | 127mm | 182.562mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L725349/L725311 | 127mm | 171.45mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二維碼