圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67782/67720 | 168.275mm | 247.65mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE108065/108142 | 165.1mm | 361.95mm | 106.36mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
46792/46720 | 166.687mm | 225.425mm | 41.275mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH437549/HH437510 | 165.1mm | 336.55mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE420651/421437 | 165.1mm | 365.049mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H238140/H238110 | 165.1mm | 311.15mm | 82.55mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
EE108065/108142 | 165.1mm | 361.95mm | 106.36mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE219065/219122 | 165.1mm | 311.15mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH437549/HH437510 | 165.1mm | 336.55mm | 92.075mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
EE219065/219117 | 165.1mm | 298.45mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H238140/H238110 | 165.1mm | 311.15mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM237536/HM237510 | 165.1mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE219065/219122 | 165.1mm | 311.15mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM237535/HM237510 | 165.1mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE219065/219117 | 165.1mm | 298.45mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
94649/94113 | 165.1mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼