圓錐(zhuī)滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H242649/H242610 | 206.375mm | 336.55mm | 98.425mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
93806A/93125 | 204.788mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE132084/132125 | 206.375mm | 317.5mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
M241549/M241510 | 204.788mm | 292.1mm | 57.945mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67985/67920 | 206.375mm | 282.575mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE380080/380190 | 203.2mm | 482.6mm | 117.47mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
93806A/93125 | 204.788mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE114080/114160 | 203.2mm | 406.4mm | 92.075mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
M241549/M241510 | 204.788mm | 292.1mm | 57.945mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE420801/421450 | 203.2mm | 368.3mm | 92.075mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE380080/380190 | 203.2mm | 482.6mm | 117.47mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE420801/421437 | 203.2mm | 365.049mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE114080/114160 | 203.2mm | 406.4mm | 92.075mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE420801/421417 | 203.2mm | 360mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE420801/421450 | 203.2mm | 368.3mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
93800A/93125 | 203.2mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼