圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負(fù)荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE219068/219117 | 174.625mm | 298.45mm | 82.55mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
67787/67720 | 174.625mm | 247.65mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
94687/94113 | 174.625mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67786/67720 | 174.625mm | 247.65mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
M236845/M236810 | 174.625mm | 260.35mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM535349/HM535310 | 171.45mm | 260.35mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67787/67720 | 174.625mm | 247.65mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M235149/M235113 | 170mm | 254mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67786/67720 | 174.625mm | 247.65mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
86669/86100 | 170mm | 254mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM535349/HM535310 | 171.45mm | 260.35mm | 66.675mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM734449/JM734410 | 170mm | 240mm | 46mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M235149/M235113 | 170mm | 254mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JHM534149/JHM534110 | 170mm | 230mm | 39mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
86669/86100 | 170mm | 254mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
H936349/H936316 | 168.275mm | 342.9mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼