圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3659/3620 | 23.812mm | 61.912mm | 28.575mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
07093/07204 | 23.812mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1779/1729 | 23.812mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07093/07210X | 23.812mm | 50.8mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM516442/HM516410 | 76.2mm | 133.35mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
47679/47620 | 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
47679/47620A | 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47678/47620 | 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47680/47620 | 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
495A/492A | 76.2mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47679/47620 | 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42688/42620 | 76.2mm | 127mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
47678/47620 | 76.2mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
42687/42620 | 76.2mm | 127mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
495A/492A | 76.2mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34301/34500 | 76.2mm | 127mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼