圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE470078X/470128 | 177.8mm | 327.025mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
94700/94118 | 177.8mm | 298.45mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H239640/H239612 | 177.8mm | 320.675mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM237545/HM237510 | 177.8mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H239640/H239610 | 177.8mm | 319.964mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
94700/94113 | 177.8mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
94700/94118 | 177.8mm | 298.45mm | 63.5mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M238840/M238810 | 177.8mm | 269.875mm | 55.562mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM67049A/LM67014 | 31.75mm | 61.986mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
LM67049A/LM67010 | 31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM67048/LM67014 | 31.75mm | 61.986mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM67048/LM67010 | 31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LM67045/LM67014 | 31.75mm | 61.986mm | 15.875mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM67047/LM67010 | 31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LM67049A/LM67010 | 31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM67045/LM67010 | 31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼