圓錐滾(gǔn)子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L521949/L521910 | 107.95mm | 146.05mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
56418/56650 | 106.362mm | 165.1mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL521849C/LL521810 | 107.95mm | 142.083mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
71412/71750 | 104.775mm | 190.5mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM205149A/JM205110 | 50mm | 90mm | 28mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
365/363 | 50mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
366/363 | 50mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
365/362 | 50mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
366/362 | 50mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
366/362A | 50mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
365/363 | 50mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
365/362A | 50mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
365/362 | 50mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM704649/JLM704610 | 50mm | 84mm | 22mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
366/362A | 50mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
JLM104948/LM104912 | 50mm | 82.931mm | 21.12mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二維碼