圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3188/3129 | 31.75mm | 76.2mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2783/2720 | 31.75mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM89440/HM89410 | 31.75mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88542/HM88510 | 31.75mm | 73.025mm | 29.37mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
43125/43300 | 31.75mm | 76.2mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
23685/23620 | 31.75mm | 73.025mm | 26.988mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2783/2720 | 31.75mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
02876/02820 | 31.75mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
3776/3720 | 44.983mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25584/25521 | 44.983mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
25584/25526 | 44.983mm | 85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25584/25523 | 44.983mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
29177/29334 | 44.983mm | 84.988mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25584/25520 | 44.983mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
25584/25521 | 44.983mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6277/6220 | 44.45mm | 127mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)