圓錐滾子軸(zhóu)承
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑(jìng) | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39590/39521 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3984/3926 | 66.675mm | 112.712mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39590/39520 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5562/5535 | 49.213mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
65390/65320 | 49.212mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH506348/HH506311 | 49.212mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM807044/HM807010 | 49.212mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HH506348/HH506310 | 49.212mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
5395/5335 | 49.212mm | 103.188mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65390/65320 | 49.212mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3781/3720 | 49.212mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM807044/HM807010 | 49.212mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
365-S/362X | 49.212mm | 90mm | 25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5395/5335 | 49.212mm | 103.188mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM104942A/JLM104914 | 48.6mm | 88mm | 21.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
365-S/362X | 49.212mm | 90mm | 25mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維(wéi)碼