圓錐(zhuī)滾子軸承
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE107060/107105 | 152.4mm | 268.288mm | 74.612mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE450601/451212 | 152.4mm | 307.975mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
99600/99100 | 152.4mm | 254mm | 66.675mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE217060/217112 | 152.4mm | 285.75mm | 76.2mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
99600/99098X | 152.4mm | 250mm | 66.675mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
EE107060/107105 | 152.4mm | 268.288mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
81600/81962 | 152.4mm | 244.475mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
99600/99098X | 152.4mm | 250mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM330448/LM330410 | 152.4mm | 203.2mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
99600/99097 | 152.4mm | 249.974mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L730649/L730610 | 152.4mm | 203.2mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
81600/81962 | 152.4mm | 244.475mm | 47.625mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
L630349/L630310 | 152.4mm | 192.088mm | 25mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
LM330448/LM330410 | 152.4mm | 203.2mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
81593/81962 | 150.812mm | 244.475mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L730649/L730610 | 152.4mm | 203.2mm | 28.575mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼