圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM813840/HM813811 | 55.562mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
389/383A | 55.575mm | 100mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813840/HM813810 | 55.562mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
389/382A | 55.575mm | 96.838mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
72219C/72487 | 55.562mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813840/HM813811 | 55.562mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
72218C/72487 | 55.562mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
855/854 | 88.9mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
850/832 | 88.9mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
775/772 | 88.9mm | 180.975mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
766/753 | 88.9mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
77350/77675 | 88.9mm | 171.45mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
759/753 | 88.9mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
850/832 | 88.9mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
679/672 | 88.9mm | 168.275mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
766/753 | 88.9mm | 168.275mm | 47.625mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼