圓錐滾子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3387/3325 | 38.1mm | 79.974mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26878/26824 | 38.1mm | 80mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3490/3420 | 38.1mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28150/28315A | 38.1mm | 80mm | 21.006mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2788/2734 | 38.1mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3387/3325 | 38.1mm | 79.974mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2776/2734 | 38.1mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
H715348/H715311 | 77.788mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42690/42620 | 77.788mm | 127mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
5795/5735 | 77.788mm | 135.733mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34307/34478 | 77.788mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
495AS/492A | 77.788mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34306/34478 | 77.788mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42690/42620 | 77.788mm | 127mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM814849/LM814814 | 77.788mm | 120.65mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
34307/34478 | 77.788mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路(lù)1號1幢
微(wēi)信(xìn)二維(wéi)碼