圓錐滾子軸承
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390/394AS | 57.15mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29665/29620 | 57.15mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
390/394A | 57.15mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
42354X/42587 | 90mm | 149.225mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
JP9049/JP9010 | 90mm | 135mm | 24mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM718149/JM718110 | 90mm | 145mm | 35mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
69354/69630 | 89.992mm | 160.096mm | 30.124mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM718149A/JM718110 | 90mm | 145mm | 35mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM218248/HM218210 | 89.975mm | 146.975mm | 40mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JP9049/JP9010 | 90mm | 135mm | 24mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
850A/832 | 89.891mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
69354/69630 | 89.992mm | 160.096mm | 30.124mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
593-S/592A | 89.09mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM218248/HM218210 | 89.975mm | 146.975mm | 40mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
593-S/592XE | 89.09mm | 147.638mm | 35.717mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
850A/832 | 89.891mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼