圓(yuán)錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560-S/552 | 68.262mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
570/563 | 68.262mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
560-S/552-S | 68.262mm | 123.825mm | 34.912mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
81593/81962 | 150.812mm | 244.475mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JL730646/JL730612 | 150mm | 205mm | 28.58mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
81590/81964 | 150mm | 245mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
JL730646/L730610 | 150mm | 203.2mm | 28.58mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
81590/81962 | 150mm | 244.475mm | 47.625mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
99587/99100 | 149.225mm | 254mm | 67.945mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JL730646/JL730612 | 150mm | 205mm | 28.58mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM231149/HM231115 | 149.225mm | 241.3mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
JL730646/L730610 | 150mm | 203.2mm | 28.58mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM231149/HM231110 | 149.225mm | 236.538mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
99587/99100 | 149.225mm | 254mm | 67.945mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM231148/HM231110 | 149.225mm | 236.538mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM231149/HM231115 | 149.225mm | 241.3mm | 57.15mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼