圓錐滾子軸(zhóu)承
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41126/41286 | 28.575mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3198/3120 | 28.575mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
41125/41286 | 28.575mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
3192/3120 | 28.575mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26112/26283 | 28.575mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
41126/41286 | 28.575mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
2578/2523-S | 28.575mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
482/472 | 69.85mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
33275/33462 | 69.85mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
482A/472A | 69.85mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29675/29624 | 69.85mm | 114.3mm | 27.78mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
482/472A | 69.85mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
29675/29620 | 69.85mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
33275/33462 | 69.85mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM613449/LM613410 | 69.85mm | 112.712mm | 22.225mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
29675/29624 | 69.85mm | 114.3mm | 27.78mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼(mǎ)