圓錐(zhuī)滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載(zǎi)荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE420701/421437 | 177.8mm | 365.049mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE420701/421417 | 177.8mm | 360mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE780705/781400 | 177.8mm | 355.6mm | 61.912mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE470073/470132 | 177.8mm | 336.55mm | 90.488mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE470073/470130 | 177.8mm | 330.2mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H239640/H239612 | 177.8mm | 320.675mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
H239640/H239610 | 177.8mm | 319.964mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
46175/46368 | 44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3782/3720 | 44.45mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM803149/HM803111 | 44.45mm | 88.9mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM803149/HM803110 | 44.45mm | 88.9mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3578A/3525 | 44.45mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3578/3526 | 44.45mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
3578/3525 | 44.45mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2975/2925 | 44.45mm | 87.312mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
355/3525 | 44.45mm | 87.312mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二維碼