圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19143/19268 | 36.512mm | 68.262mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19143/19283 | 36.512mm | 72mm | 17.018mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
2780/2731 | 36.487mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
13682/13621 | 36.512mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
2794/2720 | 36.487mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
19143/19268 | 36.512mm | 68.262mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2780/2729 | 36.487mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2780/2731 | 36.487mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2780/2720 | 36.487mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2794/2720 | 36.487mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2780/2736 | 36.487mm | 74.612mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5565/5535 | 50.8mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
619/612 | 50.8mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66200/66462 | 50.8mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65395/65320 | 50.8mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55200/55443 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)