圓錐滾子(zǐ)軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26885/26822 | 41.275mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
336/332 | 41.275mm | 80mm | 21mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
26882/26822 | 41.275mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
11162/11315 | 41.275mm | 80mm | 18.009mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
24781/24721 | 41.275mm | 76.2mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
26885/26822 | 41.275mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
24780/24721 | 41.275mm | 76.2mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26882/26822 | 41.275mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
24781/24720 | 41.275mm | 76.2mm | 22.225mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
24781/24721 | 41.275mm | 76.2mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
24780/24722 | 41.275mm | 76.2mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
460/453A | 44.45mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM807040/JHM807012 | 44.45mm | 105mm | 36.873mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
HM807040/HM807010 | 44.45mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59176/59413 | 44.45mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59176/59412 | 44.45mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路(lù)1號(hào)1幢
微信二維碼