圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17886/17830 | 42.987mm | 79.375mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
16986/16929 | 42.987mm | 74.988mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25577/25522 | 42.875mm | 83.058mm | 23.876mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L44649/L44613 | 26.987mm | 51.986mm | 15.011mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1987/1932 | 26.975mm | 58.738mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L44649/L44610 | 26.987mm | 50.292mm | 14.224mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2682/2631 | 26.162mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
1987/1931 | 26.975mm | 60.325mm | 19.355mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15103-S/15243 | 26.162mm | 61.912mm | 19.05mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1987/1932 | 26.975mm | 58.738mm | 19.05mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15103/15245 | 26.157mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2682/2631 | 26.162mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
15103/15243 | 26.157mm | 61.912mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15103-S/15243 | 26.162mm | 61.912mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
15579X/15520 | 25.987mm | 57.15mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15103/15245 | 26.157mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區(qū)海坤路(lù)1號1幢
微(wēi)信二維碼