圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12648A/M12610 | 22.225mm | 50.005mm | 17.526mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07087/07204 | 22.225mm | 51.994mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07087X/07196 | 22.225mm | 50.005mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M12648/M12610 | 22.225mm | 50.005mm | 17.526mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
LL52549/LL52510 | 22.225mm | 42.07mm | 11.176mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07087X/07196 | 22.225mm | 50.005mm | 13.495mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LM12749/LM12711 | 21.987mm | 45.974mm | 15.494mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07087/07196 | 22.225mm | 50.005mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM12749/LM12710 | 21.987mm | 45.237mm | 15.494mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL52549/LL52510 | 22.225mm | 42.07mm | 11.176mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
M12649/M12610 | 21.43mm | 50.005mm | 17.526mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM803145/HM803110 | 41.275mm | 88.9mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
365A/362A | 41.275mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
419/414 | 41.275mm | 88.5mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44162/44348 | 41.275mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3585/3525 | 41.275mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微(wēi)信二(èr)維碼