圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482/472A | 69.85mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33275/33462 | 69.85mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
29675/29624 | 69.85mm | 114.3mm | 27.78mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
29675/29620 | 69.85mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM613449/LM613410 | 69.85mm | 112.712mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L713049/L713010 | 69.85mm | 101.6mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL713149/LL713110 | 69.85mm | 99.217mm | 17mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM205149AS/JM205110 | 50mm | 90mm | 28mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM205149A/JM205110 | 50mm | 90mm | 28mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
366/363 | 50mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
366/362 | 50mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
365/363 | 50mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
365/362 | 50mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
366/362A | 50mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
365/362A | 50mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
JLM704649/JLM704610 | 50mm | 84mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維(wéi)碼