圓錐滾(gǔn)子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLM104942A/JLM104914 | 48.6mm | 88mm | 21.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM804849/HM804810 | 48.412mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM804848/HM804810 | 48.412mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM804848A/HM804810 | 48.412mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
72188C/72487 | 47.625mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
72187C/72487 | 47.625mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
72187/72487 | 47.625mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
617/612 | 47.625mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
66187/66462 | 47.625mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM907639/HM907616 | 47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55187C/55443 | 47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43118/43312 | 30.162mm | 79.375mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43118/43300 | 30.162mm | 76.2mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28118/28300 | 30.162mm | 76.2mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3191/3120 | 30.162mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3187/3120 | 30.162mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市(shì)奉(fèng)賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼