圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
444/432 | 38.1mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
440/432 | 38.1mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
49151/49368 | 38.1mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
4375/4335 | 38.1mm | 90.488mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
418/414A | 38.1mm | 88.5mm | 26.988mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
418/414 | 38.1mm | 88.5mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44150/44348 | 38.1mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
3583/3525 | 38.1mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3580/3525 | 38.1mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
3876/3821 | 38.1mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3876/3820 | 38.1mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3875/3820 | 38.1mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25572/25526 | 38.1mm | 85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25572/25520 | 38.1mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM801346/HM801311 | 38.1mm | 82.55mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM801346/HM801310 | 38.1mm | 82.55mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市(shì)奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼