圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM249748/LM249710CD | 254mm | 347.662mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE134100/134144CD | 254mm | 365.125mm | 130.17mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
29875/29820D | 254mm | 323.85mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
M249749/M249710CD | 254mm | 358.775mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE126098/126151CD | 249.25mm | 381mm | 171.45mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
LM249748/LM249710CD | 254mm | 347.662mm | 95.25mm | TDO(雙(shuāng)列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
EE126098/126149D | 249.25mm | 380.898mm | 171.45mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
29875/29820D | 254mm | 323.85mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
M252337/M252310CD | 247.65mm | 381mm | 158.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE126098/126151CD | 249.25mm | 381mm | 171.45mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE170975/171451CD | 247.65mm | 368.3mm | 120.65mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE126098/126149D | 249.25mm | 380.898mm | 171.45mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
EE126097/126151CD | 244.475mm | 381mm | 171.45mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
M252337/M252310CD | 247.65mm | 381mm | 158.75mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE126097/126149D | 244.475mm | 380.898mm | 171.45mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
387-S/384DC | 57.15mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼