圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負(fù)荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM89448/HM89410-B | 36.512mm | 76.2mm | 11.112mm | TS(開(kāi)口銷保持架) | ![]() | |||||
16143/16284-B | 36.512mm | 72.238mm | 8.733mm | TS(開(kāi)口銷保持架) | ![]() | |||||
19143/19283-B | 36.512mm | 72mm | 6.287mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
19143/19268-B | 36.512mm | 68.262mm | 7.539mm | TS(開口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
441/432-B | 35mm | 95.25mm | 11.115mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
441/432AB | 35mm | 92.075mm | 11.115mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
339/332-B | 35mm | 80mm | 7.938mm | TS(開口銷保持架(jià)) | ![]() | |||||
3480/3420-B | 35mm | 79.375mm | 10.32mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
28138/28315-B | 34.975mm | 80mm | 9.1mm | TS(開(kāi)口銷保持架) | ![]() | |||||
19138/19283-B | 34.976mm | 72mm | 6.287mm | TS(開(kāi)口銷保持架) | ![]() | |||||
14139/14276-B | 34.975mm | 69.012mm | 7.932mm | TS(開口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
449/432-B | 34.925mm | 95.25mm | 11.115mm | TS(開口銷保持架(jià)) | ![]() | |||||
449/432AB | 34.925mm | 92.075mm | 11.115mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
3581/3525-B | 34.925mm | 87.312mm | 11.112mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
3379/3329-B | 34.925mm | 81.755mm | 10.32mm | TS(開(kāi)口銷保持架) | ![]() | |||||
3379/3320-B | 34.925mm | 80.167mm | 10.32mm | TS(開口(kǒu)銷保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信(xìn)二維(wéi)碼