圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398/394D | 50.8mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
66200/66462D | 50.8mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
55200C/55433D | 50.8mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
H249148/H249111CD | 241.3mm | 406.4mm | 215.9mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE275095/275161D | 241.3mm | 406.4mm | 155.57mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE170950/171451CD | 241.3mm | 368.3mm | 120.65mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
EE127095/127136CD | 241.3mm | 349.148mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
8578/8520CD | 241.3mm | 327.025mm | 114.3mm | TDO(雙(shuāng)列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
M249736/M249710CD | 237.33mm | 358.775mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
H247549/H247510CD | 234.95mm | 384.175mm | 238.12mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
H247548/H247510CD | 234.95mm | 384.175mm | 238.12mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
96925/96140CD | 234.95mm | 355.6mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
8575/8520CD | 234.95mm | 327.025mm | 114.3mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
8574/8520CD | 234.95mm | 327.025mm | 114.3mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
LM446349/LM446310D | 234.95mm | 311.15mm | 98.425mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
M249734/M249710CD | 231.775mm | 358.775mm | 152.4mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼