圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395-S/394DC | 66.675mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
33262/33462D | 66.675mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
395A/394D | 66.675mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
395-S/394D | 66.675mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
478/472D | 65mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
395-S/394DC | 66.675mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
78255X/78549D | 64.987mm | 139.7mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
395A/394D | 66.675mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
747-S/742D | 64.96mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
78255X/78549D | 64.987mm | 139.7mm | 77.788mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
656/654DC | 64.96mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM237545/HM237510CD | 177.8mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
36990/36920CD | 177.8mm | 227.012mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
94700/94114CD | 177.8mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM136948/HM136916XD | 177.787mm | 276.225mm | 181.02mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
67790/67720CD | 177.8mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)