圓錐滾子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
941/932CD | 101.6mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
98400/98789D | 101.6mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
98400/98789DC | 101.6mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HH221449/HH221410D | 101.6mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HH221449/HH221410DC | 101.6mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
861/854DC | 101.6mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
780/774D | 101.6mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
780/773D | 101.6mm | 180mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
780/773DC | 101.6mm | 180mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
687/672D | 101.6mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
687/672DC | 101.6mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
52401/52637D | 101.6mm | 161.925mm | 82.547mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
52400/52637D | 101.6mm | 161.925mm | 82.547mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
52400/52637DC | 101.6mm | 161.925mm | 82.547mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
L521945/L521910D | 101.6mm | 146.05mm | 49.212mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
LM520349/LM520310D | 101.6mm | 146.05mm | 49.21mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼