產品型(xíng)錄
軸承(chéng)型(xíng)號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA010RRB | 15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6208-NR | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
1010KLLB | 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
1010KRRB | 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GRA010RR | 15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6208-N | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6208-2RZ | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1010KLL | 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
6208-2RS | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6208-ZZ | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
G1010KRR | 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
6208 | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GRA010RRB | 15.9 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6008-NR | 40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
G1010KLLB | 15.9 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6008-N | 40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼