產品(pǐn)型(xíng)錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYAE45RR | 54 mm | 100.000 mm | 55.55 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6204-N | 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 12.8 kN | 6.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
YAE45RR | 45 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
6204-2RZ | 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 12.8 kN | 6.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
YAE45RRB | 外球麵軸承 | ![]() | ||||||||
6204-2RS | 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 12.8 kN | 6.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GYAE45RRB | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | ||||||||
6204-ZZ | 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 12.8 kN | 6.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GYE45KRRB SGT | 50.8 mm | 100.000 mm | 46.6 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6204 | 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 12.8 kN | 6.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GYM1112KRRB | 50.8 mm | 100.000 mm | 46.6 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6004-NR | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6004-N | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
YA112RR | 外球麵軸承 | ![]() | ||||||||
YA112RRB | 50.8 mm | 100.000 mm | 55.55 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GYA112RR | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號(hào)1幢(zhuàng)
微信二維碼