產品型錄(lù)
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6300-NR | 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 8.1 kN | 3.5 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
GYA103RR | 36.5 mm | 72.000 mm | 45.41 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6300-N | 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 8.1 kN | 3.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GYA103RRB | 35 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GY1103KRRB SGT | 35 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6300-2RZ | 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 8.1 kN | 3.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6000-NR | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球(qiú)軸(zhóu)承 | ![]() | |||
YAE30RR | 35 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6000-N | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
YAE30RRB | 35 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GYAE30RR | 35 mm | 72.000 mm | 45.41 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6000-2RZ | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6000-2RS | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GYAE30RRB | 34.9 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6000-ZZ | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼