產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61811-C3 | 55 mm | 72.000 mm | 9.000 mm | 8.8 kN | 8.1 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61910-2RZ-C3 | 50 mm | 72.000 mm | 12.000 mm | 14.5 kN | 11.7 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
61910-2RS-C3 | 50 mm | 72.000 mm | 12.000 mm | 14.5 kN | 11.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61910-ZZ-C3 | 50 mm | 72.000 mm | 12.000 mm | 14.5 kN | 11.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61910-C3 | 50 mm | 72.000 mm | 12.000 mm | 14.5 kN | 11.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61810-2RZ-C3 | 50 mm | 65.000 mm | 7.000 mm | 6.2 kN | 5.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61810-2RS-C3 | 50 mm | 65.000 mm | 7.000 mm | 6.2 kN | 5.8 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
61810-ZZ-C3 | 50 mm | 65.000 mm | 7.000 mm | 6.2 kN | 5.8 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
61810-C3 | 50 mm | 65.000 mm | 7.000 mm | 6.2 kN | 5.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61710-2RS-C3 | 50 mm | 62.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 2.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61710-C3 | 50 mm | 62.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 2.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61909-2RZ-C3 | 45 mm | 68.000 mm | 12.000 mm | 14.1 kN | 10.9 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61909-2RS-C3 | 45 mm | 68.000 mm | 12.000 mm | 14.1 kN | 10.9 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61909-ZZ-C3 | 45 mm | 68.000 mm | 12.000 mm | 14.1 kN | 10.9 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
61909-C3 | 45 mm | 68.000 mm | 12.000 mm | 14.1 kN | 10.9 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
61809-2RZ-C3 | 45 mm | 58.000 mm | 7.000 mm | 6.2 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼