產品型錄
軸(zhóu)承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61901-C3 | 12 mm | 24.000 mm | 6.000 mm | 2.9 kN | 1.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61801-2RZ-C3 | 12 mm | 21.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1 kN | 球(qiú)軸承(chéng) | ![]() | |||
61801-2RS-C3 | 12 mm | 21.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
61801-ZZ-C3 | 12 mm | 21.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61801-C3 | 12 mm | 21.0000 mm | 5.000 mm | 1.9 kN | 1 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61701-2RS-C3 | 12 mm | 18.000 mm | 4.000 mm | 0.93 kN | 0.53 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61701-ZZ-C3 | 12 mm | 18.000 mm | 4.000 mm | 0.93 kN | 0.53 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61701-C3 | 12 mm | 18.000 mm | 4.000 mm | 0.93 kN | 0.53 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61900-2RZ-C3 | 10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 1.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61900-2RS-C3 | 10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 1.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61900-ZZ-C3 | 10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 1.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61900-C3 | 10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 1.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61800-2RZ-C3 | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61800-2RS-C3 | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61800-ZZ-C3 | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61800-C3 | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼