產品型錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極(jí)限轉速(sù) | 軸(zhóu)承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6214-ZZ-C3 | 70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
7306 BTN1 | 30.00 mm | 72.00 mm | 19.00 mm | 19300 N | 31000 N | 9600 rpm | 13000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
GN114KRRB | 50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7206 BTN1/CN | 30.00 mm | 62.00 mm | 16.00 mm | 13500 N | 20500 N | 11000 rpm | 14000 rpm | 角接觸球軸(zhóu)承 | ![]() | |
6214-C3 | 70 mm | 125.000 mm | 24.000 mm | 60.8 kN | 44 kN | 球(qiú)軸(zhóu)承 | ![]() | |||
1114KL | 50 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
RA114RR | 50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6014-NR-C3 | 70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6014-N-C3 | 70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7206 BM/CN | 30.00 mm | 62.00 mm | 16.00 mm | 13500 N | 20500 N | 11000 rpm | 14000 rpm | 角接(jiē)觸球軸承 | ![]() | |
1114KLL | 50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵(miàn)軸承(chéng) | ![]() | |||
7206 BTN1 | 30.00 mm | 62.00 mm | 16.00 mm | 13500 N | 20500 N | 11000 rpm | 14000 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
1114KRR | 50 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6014-2RZ-C3 | 70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
RA114RRB | 50 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7305 BTN1/UL | 25.00 mm | 62.00 mm | 17.00 mm | 14100 N | 24400 N | 11000 rpm | 15000 rpm | 角接(jiē)觸球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼