產品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780/773 | 101.6mm | 180mm | 48mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
861/854 | 101.6mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LM921845/LM921810 | 101.6mm | 177.8mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
780/772 | 101.6mm | 180.975mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
687/674 | 101.6mm | 171.45mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
780/773 | 101.6mm | 180mm | 48mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
687/672A | 101.6mm | 168.275mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LM921845/LM921810 | 101.6mm | 177.8mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
687/672 | 101.6mm | 168.275mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
598/JM719113 | 92.075mm | 150mm | 35.966mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
598/592XS | 92.075mm | 147.638mm | 35.717mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42362/42587 | 92.075mm | 149.225mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L319245/L319210 | 92.075mm | 130.175mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
598/592XE | 92.075mm | 147.638mm | 35.717mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LM718947/LM718910 | 91.975mm | 142.875mm | 30mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
47890/47820 | 92.075mm | 146.05mm | 33.338mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼