產品型(xíng)錄(lù)
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H913842/H913810 | 61.912mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
9180/9121 | 61.912mm | 152.4mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715334/H715310 | 61.912mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H913843/H913810 | 61.912mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
H715334/H715311 | 61.912mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
H913842/H913810 | 61.912mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
HM911249/HM911210 | 61.912mm | 130.175mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715334/H715310 | 61.912mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813843/HM813810 | 61.912mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715334/H715311 | 61.912mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
554/552A | 61.912mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM911249/HM911210 | 61.912mm | 130.175mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
392/3920 | 61.912mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM231132/HM231110 | 139.7mm | 236.538mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
73551/73875 | 139.7mm | 222.25mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
898A/892 | 139.7mm | 228.6mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼