產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE671801/672873 | 457.2mm | 730.148mm | 120.65mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M272749/M272710 | 479.425mm | 679.45mm | 128.58mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM272235/LM272210 | 457.2mm | 615.95mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LL771948/LL771911 | 476.25mm | 565.15mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LM770949/LM770910 | 457.2mm | 603.25mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE671801/672873 | 457.2mm | 730.148mm | 120.65mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE244180/244235 | 457.2mm | 596.9mm | 76.2mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LM272235/LM272210 | 457.2mm | 615.95mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
L570649/L570610 | 457.2mm | 573.088mm | 74.612mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
JM612949/JM612910 | 70mm | 115mm | 29mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H916642/H916610 | 69.987mm | 176.212mm | 54.77mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM813049/JLM813010 | 70mm | 110mm | 26mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715347/H715311 | 69.987mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JP7049/JP7010 | 70mm | 110mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34274/34478 | 69.952mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
H916642/H916610 | 69.987mm | 176.212mm | 54.77mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤(kūn)路(lù)1號1幢
微信二維碼