產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82562A/82931 | 142.875mm | 236.538mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM231136/HM231115 | 142.875mm | 241.3mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
73562/73875 | 142.875mm | 222.25mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
82562A/82950 | 142.875mm | 241.3mm | 57.15mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
48685/48620 | 142.875mm | 200.025mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
82562A/82931 | 142.875mm | 236.538mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
48684/48620 | 142.875mm | 200.025mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
73562/73875 | 142.875mm | 222.25mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
36686/36620 | 142.875mm | 193.675mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
566X/563 | 69.85mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
482/472X | 69.85mm | 123.825mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
566-S/563 | 69.85mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
482E/472 | 69.85mm | 120mm | 46.751mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
482/472X | 69.85mm | 123.825mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47487/47420A | 69.85mm | 120mm | 32.545mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29675/29630 | 69.85mm | 120.65mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)