產品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷(hé) | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE170975/171400 | 247.65mm | 355.6mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE170975/171450 | 247.65mm | 368.3mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M348449/M348410 | 247.65mm | 346.075mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE170975/171436 | 247.65mm | 365.049mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28880/28820 | 247.65mm | 304.8mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE170975/171400 | 247.65mm | 355.6mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE126097/126150 | 244.475mm | 381mm | 79.375mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
M348449/M348410 | 247.65mm | 346.075mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE390095/390200 | 241.3mm | 508mm | 117.47mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
395A/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395-S/394AS | 66.675mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3984/3927X | 66.675mm | 110mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395-S/394A | 66.675mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
29590/29521 | 66.675mm | 110mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395-S/394 | 66.675mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395-S/394AS | 66.675mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上(shàng)海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼