產品型錄(lù)
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM739749/LM739710 | 196.85mm | 257.175mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
93775/93125 | 196.85mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
87762/87111 | 193.675mm | 282.575mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM739749/LM739719 | 196.85mm | 266.7mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67887/67820 | 192.088mm | 266.7mm | 47.625mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
368A/362AX | 50.8mm | 88.9mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
368/362A | 50.8mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
370A/362A | 50.8mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
18790/18723 | 50.8mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
368A/362A | 50.8mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
18790/18724 | 50.8mm | 88.9mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
368/362A | 50.8mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
18200/18337 | 50.8mm | 85.725mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
18790/18723 | 50.8mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
18790/18720 | 50.8mm | 85mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
18790/18724 | 50.8mm | 88.9mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼