產品型錄
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458-S/453A | 45mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3586/3520 | 45.237mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
4559/4535 | 45mm | 104.775mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17887/17831 | 45.23mm | 79.985mm | 19.842mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
376/372 | 45mm | 100mm | 25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
458-S/453A | 45mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
376X/372A | 45mm | 96.838mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
4559/4535 | 45mm | 104.775mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JW4549/JW4510 | 45mm | 95mm | 29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
376X/372A | 45mm | 96.838mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
376/374 | 45mm | 93.264mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
376/372A | 45mm | 96.838mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
358/352 | 45mm | 90.119mm | 23mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
JW4549/JW4510 | 45mm | 95mm | 29mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
435-S/430X | 45mm | 90mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
376/374 | 45mm | 93.264mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維(wéi)碼