產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7213 BTN1/CN | 80.00 mm | 170.00 mm | 39.00 mm | 109000 N | 135000 N | 3800 rpm | 5100 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6013-ZZ-C3 | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
E45KRRB | 47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7213 BM/CN | 80.00 mm | 140.00 mm | 26.00 mm | 69500 N | 80500 N | 4300 rpm | 5700 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6013-C3 | 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6412-NR-C3 | 60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
GE45KRR | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外(wài)球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
GRAE45RRB | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | ||||||||
GE45KPPB3 | 47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7213 BTN1 | 80.00 mm | 140.00 mm | 26.00 mm | 69500 N | 80500 N | 4300 rpm | 5700 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6412-N-C3 | 60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7312 BTN1/UL | 80.00 mm | 140.00 mm | 26.00 mm | 69500 N | 80500 N | 4300 rpm | 5700 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
6412-C3 | 60 mm | 150.000 mm | 35.000 mm | 109 kN | 70.1 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GN112KRRB | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6312-NR-C3 | 60 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 81.8 kN | 51.8 kN | 球(qiú)軸(zhóu)承 | ![]() | |||
7312 BM/UL | 75.00 mm | 160.00 mm | 37.00 mm | 97500 N | 125000 N | 4100 rpm | 5400 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微(wēi)信二維碼